Автожир "Танго+" Маневренный и легкий в управлении. Открытая кабина и современная авионика позволяют в полной мере ощутить свободу полета. Эксплуатация на твердых и грунтовых ВПП. Область применения: патрулирование, поисковые и с/х работы, прогулочные полеты и путешествия.
|
|
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Геометрические размеры (без ротора) | |
длина, м | 5,08 |
ширина, м | 2,05 |
высота, м | 2,72 |
Вес | |
максимальный взлетный вес, кг | 495 |
пустой вес, кг | 255 |
полезная нагрузка, кг | 240 |
Экипаж | 2 |
Силовая установка | |
тип | Yamaha Genesis (сухой картер) |
количество цилиндров | 3 |
мощность СУ, л.с. | |
- карбюратор | 120 |
- инжектор | 130 |
топливо | АИ-95 |
охлаждение | жидкостное |
расход топлива, л/ч при скорости 110км/ч (зависит от загрузки) | 15 |
Емкость топливных баков, л | 80 (40+40) |
Дальность полета (штиль) | 500 |
Ротор | пр-во Россия |
диаметр, м | 8,4 (8,8) |
Диапазон скоростей | |
максимально допустимая, км/ч | 175 |
минимальная горизонтального полета, км/ч | 35 |
скорость взлета, км/ч | 55 |
скорость посадки, км/ч | 0-50 |
Скороподъемность набора, м/с | 7.5/ 4.5 |
Длина разбега | |
при стандартных условиях, м | 30-100 |
при встречном ветре, м | 0-30 |
Длина пробега, м | 0-30 |
Ограничения перегрузки | От -0.5 до +3 |
Ограничения ветра, взлет/посадка | |
встречный, м/с | до 20 |
боковой под 90 , м/с | 12 |
попутный, м/с | 3 |
Температура окружающего воздуха, С | от -25о до +35о |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Общие | |
рама | нерж. сталь |
кокпит | открытый (композит+ПЭТ обтекатели) |
накладки на сидения | есть (экокожа) |
подвеска | рессорная |
шасси | 4.00 |
СУ и топливная система | Yamaha Genesis |
дублированная система подачи топлива | есть |
жидкостный подогрев карбюраторов | есть |
редуктор | Simonini |
маршевый винт | трехлопастной |
Бортовая электросеть | 12В |
генератор, А | 30 |
розетка 12в | есть |
розетка USB 2.1A | есть |
аккумулятор | LiFePO4 |
-емкость, А/ч | 14 |
-ток прокрутки (+23), А | 490 |
-вес, кг | 0,76 |
Механизация | |
сервопривод тормоза ротора | есть |
сервопривод триммера по тангажу | есть |
сервопривод триммера по крену | есть |
гидравлический тормоз колес | есть |
раскрутка ротора карданная (от СУ) | есть |
Контроль и индикация | |
контрольная лампа давления масла | есть |
цифровая индикация давления масла | есть* |
контроль уровня масла | есть |
цифровая индикация температуры масла | есть* |
цифровая индикация температуры ОЖ | есть* |
контроль давления ОЖ | есть |
контроль давления топлива | есть |
цифровая индикация уровня топлива | есть |
цифровая индикация оборотов ротора | есть |
цифровая индикация оборотов двигателя | есть |
цифровая индикация напряжения и тока бортовой сети | есть |
контроль работы генератора | есть |
контроль работы механизации | есть |
цифровая индикация температуры окружающего воздуха | есть |
счетчик мото-часо | есть |
электронный журнал полетов | есть* |
бортовой параметрический (режимы полета, режимы работы СУ) самописец (на SDcard) | есть* |
речевой информатор критических режимов полета | есть* |
речевой информатор критических режимов работы СУ | есть* |
Управление | |
дублированное | есть |
указатель воздушной скорости | есть |
индикатор скорость, вариометр, высота для инструкторского места | опция |
пилотажно-навигационный комплекс Glance Efis состав: | |
авиагоризонт | есть |
индикатор воздушной скорости | есть |
высотомер | есть |
вариометр | есть |
индикатор перегрузки | есть |
индикатор угла атаки | есть |
индикатор скольжения | есть |
указатель скорости и направления ветра | есть |
индикатор путевой скорости (ГЛОНАСС+GPS) | есть |
указатель курса | есть |
навигационный дисплей (зоны ВП, аэронавигационная БД) | есть |
полет по маршруту | есть |
Связь | |
радиостанция | опция |
внутренний интерком с bluetooth связью на головное переговорное устройство | опция |
БАНО | опция |
фара | опция |
* При установке Glsnce Efis |
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
8 (912) 444-88-58
j